如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流! 18916962723
型号Model | 简体转速 | 大装球量 | 给颗粒度 | 出料粒度 | 产量 | 电机功率 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
1830×4100 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2100×3600 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 245 | 48.5 |
2200×4500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
2200×7000 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 430 | 56 |
梯型磨粉机是由磨粉技术专家根据8216位磨机用户的使用与建议,在原高压悬辊磨的基础上经潜心研究创新设计出的最新型磨粉机,具有国际先进水平的中国专利产品。
随着社会经济的快速前进,在超细粉加工领域,面对越来越多的超细粉应用要求,传统的超细粉加工设备因普遍产能低的特点,已很难满足市场需求。低产能严重制约了现代超细粉加工企业的发展,针对目前市场需求,上海科利瑞克结合多年
球磨机是一种圆筒形磨粉设备,在矿石制粉域应用非常广泛。通过钢球的互相碰撞来达到制粉的目的。它广泛应用于水泥、硅酸盐制品、建筑材料、耐火材料、化肥和各种矿物质的研磨。球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键
欧版粗粉磨粉机主要用于冶金、矿山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷等工业部门,在高速公路建设、水利工程、建筑碎石、机制砂加工等域广泛应用,非常适合破碎各种软、中硬矿石进行粗碎、中碎、细碎作业。欧版粗粉磨粉机是在