如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流! 18916962723

| 型号Model | 简体转速 | 大装球量 | 给颗粒度 | 出料粒度 | 产量 | 电机功率 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| 900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| 1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| 1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| 1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| 1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| 1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| 1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
| 1830×4100 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| 1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| 1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| 2100×3600 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 245 | 48.5 |
| 2200×4500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| 2200×7000 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 430 | 56 |
硅灰石作为一种重要的非金属矿物,因其独特的物理和化学性质,在建材、陶瓷、橡胶、塑料等多个领域有着广泛的应用。而硅灰石磨粉机,作为将硅灰石加工成粉体的重要设备,其选型直接
寿山石,以其独特的质地、色彩和纹理,自古以来便深受文人墨客和艺术家的喜爱。在漫长的历史长河中,寿山石经过匠人之手,被雕琢成各式各样的艺术品,流传至今。然而,寿山石的加工过程
立式磨粉机作为一种高效、节能、环保的磨粉设备,近年来在多个工业领域中得到了广泛应用。其独特的结构和性能优势,使得立式磨粉机在多种物料加工过程中表现出色,成为众多企业提
评价市场上常见的碳酸钙磨粉机需要考虑多方面的因素。 以下是一些关键的评价标准:性能:碳酸钙磨粉机的性能包括粉碎效率、粉碎粒度和粉碎质量等。高效率、粉碎粒度细致均匀、